Diyarbakır Liselerinin Taban Puanları 2013-2014
2014 TEOG sınavları bitti ve artık tercih süreci başladı. Lise
tercihinde en önemli soruların başında liselerin taban puanları
gelmektedir. Bu yüzden bütün illerdeki liselerin taban puanlarını sizin
için yayınlıyoruz.
Tercihlerde taban puanlar önemli olsa da yıldan yıla değiştiği için sizi yanıltabilir. Bu yüzden puanınıza göre oluşacak yüzdelik dilim tercihlerde daha iyi gösterici olur. Yüzdelik dilim ile ilgili şu yazıımızı okuyunız:
Tercihlerde taban puanlar önemli olsa da yıldan yıla değiştiği için sizi yanıltabilir. Bu yüzden puanınıza göre oluşacak yüzdelik dilim tercihlerde daha iyi gösterici olur. Yüzdelik dilim ile ilgili şu yazıımızı okuyunız:
TEOG Yüzdelik Dilim Nedir ve Yerleştirmeye Etkisi Ne Kadardır?
İl / İlçe
|
Okul
|
Alan
|
Cins
|
Taban Puan
|
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR | Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | K/E | 463.723 | |
DİYARBAKIR / SUR | Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | K/E | 451.765 | |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR | Diyarbakır Anadolu Lisesi | K/E | 428.49 | |
DİYARBAKIR / BAĞLAR | Diyarbakır IMKB Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 418.506 | |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR | Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | K/E | 412.782 | |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | K/E | 399.283 | |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR | 70. Yıl Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 390.056 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR | Selahaddini Eyyübi Anadolu Lisesi | K/E | 388.154 | |
DİYARBAKIR / ERGANİ | Ergani Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 384.155 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | K/E | 382.273 | |
DİYARBAKIR / BAĞLAR | Atatürk Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 380.675 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR | Şehmus Sultan Tatlıcı Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 379.267 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR | Diyarbakır Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 376.228 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR | 85. Yıl Milli Egemenlik Anadolu Lisesi | K/E | 371.371 | |
DİYARBAKIR / BAĞLAR | Atatürk Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 366.68 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR | Diyarbakır Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 364.848 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR | Şehmus Sultan Tatlıcı Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 363.798 |
DİYARBAKIR / ERGANİ | Ergani Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 362.661 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR | Gaffar Okkan Anadolu Lisesi | K/E | 361.116 | |
DİYARBAKIR / BAĞLAR | Atatürk Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 357.399 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR | Diyarbakır Anadolu SML | RADYOLOJİ ALANI-RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 356.429 |
DİYARBAKIR / BİSMİL | Bismil Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 353.695 |
DİYARBAKIR / SİLVAN | Silvan Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 353.409 |
DİYARBAKIR / ERGANİ | Ergani Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 353.203 | |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR | 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi | K/E | 352.407 | |
DİYARBAKIR / BAĞLAR | Atatürk Anadolu SML | TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 350.148 |
DİYARBAKIR / BİSMİL | Bismil Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 348.347 |
DİYARBAKIR / SİLVAN | Silvan Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 348.106 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR | Diyarbakır Anadolu SML | DİŞ PROTEZ ALANI-DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 348.054 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR | Diyarbakır Anadolu SML | SAĞLIK HİZMETLERİ SEKRETERLİĞİ ALANI-TIBBİ SEKRETERLİK DALI | K/E | 347.617 |
DİYARBAKIR / SİLVAN | Silvan Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 341.848 | |
DİYARBAKIR / SİLVAN | Silvan Anadolu Lisesi | K/E | 335.778 | |
DİYARBAKIR / ERGANİ | Sermet Yalçın Anadolu Lisesi | K/E | 322.035 | |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR | Ali Emiri Anadolu Lisesi | K/E | 320.704 | |
DİYARBAKIR / BAĞLAR | Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | K/E | 319.728 | |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR | Ziya Gokalp Anadolu Lisesi | K/E | 314.614 | |
DİYARBAKIR / ÇERMİK | Ercan Demirkol Anadolu Lisesi | K/E | 313.888 | |
DİYARBAKIR / BİSMİL | Bismil Anadolu Lisesi | K/E | 313.504 | |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | K/E | 307.489 | |
DİYARBAKIR / SUR | Alparslan Anadolu Lisesi | K/E | 306.432 | |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR | Toplu Konut Anadolu Lisesi | K/E | 302.975 | |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR | Farabi Anadolu İmam Hatip Lisesi | .... | K/E | 297.506 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR | Kayapınar Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | .... | K/E | 296.152 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR | Yeni Diyarbakır Anadolu Lisesi | K/E | 294.076 | |
DİYARBAKIR / BAĞLAR | Birlik Anadolu Lisesi | K/E | 293.095 | |
DİYARBAKIR / BİSMİL | Bismil Fatih Anadolu Lisesi | K/E | 290.704 | |
DİYARBAKIR / ERGANİ | Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | K/E | 285.303 | |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR | Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi | .... | K/E | 282.452 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR | Diyarbakır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | .... | K?z | 280.133 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR | Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | .... | K?z | 279.269 |
DİYARBAKIR / EĞİL | Alpaslan Anadolu Lisesi | K/E | 278.371 | |
DİYARBAKIR / ERGANİ | Ergani Anadolu Lisesi | K/E | 276.416 | |
DİYARBAKIR / BAĞLAR | Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | .... | K/E | 274.76 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR | İMKB Kayapınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | .... | K/E | 274.293 |
DİYARBAKIR / BİSMİL | Şair Cahit Sıtkı Tarancı Anadolu Lisesi | K/E | 268.811 | |
DİYARBAKIR / ÇINAR | Çınar Anadolu Lisesi | K/E | 265.367 | |
DİYARBAKIR / SUR | Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | .... | K/E | 264.554 |
DİYARBAKIR / LİCE | Lice Anadolu Lisesi | K/E | 261.777 | |
DİYARBAKIR / BİSMİL | Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | .... | K?z | 260.932 |
DİYARBAKIR / ÇERMİK | Çermik Anadolu Lisesi | K/E | 259.85 | |
DİYARBAKIR / SİLVAN | İMKB H. Reşat Balyen Anadolu Lisesi | K/E | 254.495 | |
DİYARBAKIR / BİSMİL | Bismil Anadolu İmam Hatip Lisesi | .... | Erkek | 246.687 |
DİYARBAKIR / ERGANİ | Bekir Aral Anadolu İmam Hatip Lisesi | .... | K/E | 240.505 |
DİYARBAKIR / ERGANİ | Ergani Anadolu İmam Hatip Lisesi | .... | K/E | 233.042 |
DİYARBAKIR / SİLVAN | Malabadi Anadolu Lisesi | K/E | 205.063 | |
DİYARBAKIR / DİCLE | Necati Ceylan Anadolu Lisesi | K/E | 201.079 |
Yorumlar
Yorum Gönder
1.SORU VE YORUMLARA MUTLAKA ADINIZI YAZINIZ.
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR