Kırşehir Liselerinin Taban Puanları 2013-2014
2014 TEOG sınavları bitti ve artık tercih süreci başladı. Lise
tercihinde en önemli soruların başında liselerin taban puanları
gelmektedir. Bu yüzden bütün illerdeki liselerin taban puanlarını sizin
için yayınlıyoruz.
Tercihlerde taban puanlar önemli olsa da yıldan yıla değiştiği için sizi yanıltabilir. Bu yüzden puanınıza göre oluşacak yüzdelik dilim tercihlerde daha iyi gösterici olur. Yüzdelik dilim ile ilgili şu yazıımızı okuyunız:
Tercihlerde taban puanlar önemli olsa da yıldan yıla değiştiği için sizi yanıltabilir. Bu yüzden puanınıza göre oluşacak yüzdelik dilim tercihlerde daha iyi gösterici olur. Yüzdelik dilim ile ilgili şu yazıımızı okuyunız:
TEOG Yüzdelik Dilim Nedir ve Yerleştirmeye Etkisi Ne Kadardır?
İl / İlçe
|
Okul
|
Alan
|
Cins
|
Taban Puan
|
KIRŞEHİR / MERKEZ | Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi | K/E | 469.266 | |
KIRŞEHİR / MERKEZ | Kırşehir Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 441.926 | |
KIRŞEHİR / KAMAN | Kaman Fen Lisesi | K/E | 430.891 | |
KIRŞEHİR / MERKEZ | Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesi | K/E | 407.747 | |
KIRŞEHİR / MERKEZ | Kırşehir Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 386.201 |
KIRŞEHİR / MERKEZ | Kırşehir Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 374.585 |
KIRŞEHİR / MUCUR | Mucur Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 372.397 |
KIRŞEHİR / MERKEZ | Sıddık Demir Anadolu Lisesi | K/E | 361.361 | |
KIRŞEHİR / MUCUR | Mucur Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 358.809 |
KIRŞEHİR / MERKEZ | Kırşehir Anadolu SML | RADYOLOJİ ALANI-RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 358.772 |
KIRŞEHİR / KAMAN | Kaman Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 356.772 |
KIRŞEHİR / MUCUR | Mucur Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 344.208 | |
KIRŞEHİR / KAMAN | Kaman Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 343.06 |
KIRŞEHİR / KAMAN | Kaman Anadolu SML | RADYOLOJİ ALANI-RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 340.479 |
KIRŞEHİR / MUCUR | Mucur Anadolu SML | SAĞLIK HİZMETLERİ SEKRETERLİĞİ ALANI-TIBBİ SEKRETERLİK DALI | K/E | 340.472 |
KIRŞEHİR / KAMAN | Kaman Anadolu SML | TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 336.601 |
KIRŞEHİR / MERKEZ | Hayriye Kımçak Anadolu Lisesi | K/E | 328.898 | |
KIRŞEHİR / KAMAN | Kaman Anadolu Lisesi | K/E | 300.517 | |
KIRŞEHİR / MERKEZ | Kırşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | .... | K/E | 275.793 |
KIRŞEHİR / MERKEZ | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | K/E | 266.554 | |
KIRŞEHİR / KAMAN | Kaman İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 265.455 | |
KIRŞEHİR / MERKEZ | Kırşehir Anadolu Lisesi | K/E | 264.346 | |
KIRŞEHİR / MUCUR | Mucur Şeyh Edebali Anadolu Lisesi | K/E | 216.381 | |
KIRŞEHİR / KAMAN | Kaman Ahi Anadolu Lisesi | K/E | 210.778 | |
KIRŞEHİR / MERKEZ | Kırşehir Lisesi | K/E | 208.861 | |
KIRŞEHİR / ÇİÇEKDAĞI | Çiçekdağı Anadolu Lisesi | K/E | 206.4 | |
KIRŞEHİR / KAMAN | Kaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | .... | K/E | 202.535 |
Yorumlar
Yorum Gönder
1.SORU VE YORUMLARA MUTLAKA ADINIZI YAZINIZ.
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR