Sağlık Meslek Liselerinin Taban Puanları 2013-2014-7
2014 TEOG sınavları bitti ve artık tercih süreci başladı. Lise
tercihinde en önemli soruların başında liselerin taban puanları
gelmektedir. Bu yüzden bütün illerdeki liselerin taban puanlarını sizin
için yayınlıyoruz.
Tercihlerde taban puanlar önemli olsa da yıldan yıla değiştiği için sizi yanıltabilir. Bu yüzden puanınıza göre oluşacak yüzdelik dilim tercihlerde daha iyi gösterici olur. Yüzdelik dilim ile ilgili şu yazıımızı okuyunız:
Tercihlerde taban puanlar önemli olsa da yıldan yıla değiştiği için sizi yanıltabilir. Bu yüzden puanınıza göre oluşacak yüzdelik dilim tercihlerde daha iyi gösterici olur. Yüzdelik dilim ile ilgili şu yazıımızı okuyunız:
TEOG Yüzdelik Dilim Nedir ve Yerleştirmeye Etkisi Ne Kadardır?
Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları
|
||||||
İL | İLÇE | LİSE | ALAN | ÖĞR. | KONT | TABAN |
NEVŞEHİR | MERKEZ | Nevşehir Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 382,362 |
NEVŞEHİR | MERKEZ | Nevşehir Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 377,006 |
NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Ürgüp Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 364,539 |
NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Ürgüp Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 363,734 |
NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Ürgüp Anadolu SML | SAĞLIK HİZMETLERİ SEKRETERLİĞİ ALANI-TIBBİ SEKRETERLİK DALI | K/E | 30 | 349,148 |
NİĞDE | MERKEZ | Atatürk Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 90 | 383,646 |
NİĞDE | BOR | Sevim ve Abdullah Altundal Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 378,224 |
NİĞDE | MERKEZ | Atatürk Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 374,622 |
NİĞDE | BOR | Sevim ve Abdullah Altundal Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 368,881 |
ORDU | MERKEZ | Atatürk Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 381,306 |
ORDU | FATSA | Fatsa Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 375,236 |
ORDU | FATSA | Fatsa Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 371,908 |
ORDU | ÜNYE | Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 370,971 |
ORDU | MERKEZ | Atatürk Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 369,331 |
ORDU | FATSA | Fatsa Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 366,272 |
ORDU | ÜNYE | Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 365,46 |
ORDU | ÜNYE | Anadolu SML | RADYOLOJİ ALANI-RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 359,171 |
ORDU | MERKEZ | Atatürk Anadolu SML | TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 350,355 |
ORDU | KORGAN | Korgan Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 346,321 |
ORDU | GÖLKÖY | Gölköy Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 345,404 |
ORDU | GÖLKÖY | Gölköy Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 340,778 |
ORDU | KORGAN | Korgan Anadolu SML | SAĞLIK HİZMETLERİ SEKRETERLİĞİ ALANI-TIBBİ SEKRETERLİK DALI | K/E | 60 | 325,717 |
OSMANİYE | KADİRLİ | Kadirli Atatürk Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 391,536 |
OSMANİYE | MERKEZ | Osmaniye Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 383,483 |
OSMANİYE | KADİRLİ | Kadirli Atatürk Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 379,537 |
OSMANİYE | KADİRLİ | Kadirli Atatürk Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 370,11 |
OSMANİYE | MERKEZ | Osmaniye Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 368,115 |
OSMANİYE | DÜZİÇİ | Düziçi Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 366,014 |
OSMANİYE | BAHÇE | Bahçe Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 362,268 |
OSMANİYE | DÜZİÇİ | Düziçi Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 362,058 |
OSMANİYE | DÜZİÇİ | Düziçi Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 360,957 |
OSMANİYE | BAHÇE | Bahçe Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 90 | 356,82 |
OSMANİYE | KADİRLİ | Kadirli Atatürk Anadolu SML | SAĞLIK HİZMETLERİ SEKRETERLİĞİ ALANI-TIBBİ SEKRETERLİK DALI | K/E | 30 | 351,416 |
RİZE | FINDIKLI | Fındıklı Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 349,63 |
RİZE | FINDIKLI | Fındıklı Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 345,503 |
RİZE | FINDIKLI | Fındıklı Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 343,887 |
RİZE | ARDEŞEN | Ardeşen Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 337,547 |
RİZE | PAZAR | Pazar Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 336,502 |
RİZE | ARDEŞEN | Ardeşen Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 334,557 |
RİZE | MERKEZ | Rize Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 334,462 |
RİZE | ÇAYELİ | Çayeli Ahmet Hamdi İshakoğlu Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 333,821 |
RİZE | MERKEZ | Rize Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 90 | 333,513 |
RİZE | PAZAR | Pazar Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 333,052 |
SAKARYA | ADAPAZARI | 75.Yıl Cumhuriyet Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 399,577 |
SAKARYA | ADAPAZARI | 75.Yıl Cumhuriyet Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 377,683 |
SAKARYA | ADAPAZARI | 75.Yıl Cumhuriyet Anadolu SML | TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 372,98 |
SAKARYA | SAPANCA | Sapanca Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 367,312 |
SAKARYA | ADAPAZARI | 75.Yıl Cumhuriyet Anadolu SML | RADYOLOJİ ALANI-RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 366,244 |
SAKARYA | SAPANCA | Sapanca Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 364,601 |
SAKARYA | AKYAZI | Akyazı Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 363,896 |
SAKARYA | AKYAZI | Akyazı Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 359,385 |
SAKARYA | HENDEK | Hendek Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 356,982 |
SAKARYA | GEYVE | Geyve Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 354,884 |
SAKARYA | HENDEK | Hendek Anadolu SML | SAĞLIK HİZMETLERİ SEKRETERLİĞİ ALANI-TIBBİ SEKRETERLİK DALI | K/E | 30 | 347,829 |
SAMSUN | BAFRA | Bafra Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 388,612 |
SAMSUN | BAFRA | Bafra Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 380,2 |
SAMSUN | İLKADIM | Atatürk Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 379,852 |
SAMSUN | İLKADIM | Atatürk Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 150 | 378,417 |
SAMSUN | İLKADIM | Atatürk Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 376,031 |
SAMSUN | TERME | Terme Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 373,76 |
SAMSUN | HAVZA | Havza Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 370,946 |
SAMSUN | ÇARŞAMBA | Çarşamba 75. Yıl Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 370,226 |
SAMSUN | ÇARŞAMBA | Çarşamba 75. Yıl Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 369,335 |
SAMSUN | İLKADIM | Atatürk Anadolu SML | RADYOLOJİ ALANI-RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 368,198 |
SAMSUN | VEZİRKÖPRÜ | Vezirköprü Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 366,402 |
SAMSUN | TERME | Terme Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 363,923 |
SAMSUN | HAVZA | Havza Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 361,888 |
SAMSUN | ÇARŞAMBA | Çarşamba 75. Yıl Anadolu SML | TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 360,443 |
SAMSUN | VEZİRKÖPRÜ | Vezirköprü Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 357,877 |
SAMSUN | LADİK | Ladik Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 355,69 |
SAMSUN | VEZİRKÖPRÜ | Vezirköprü Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 353,471 |
SAMSUN | LADİK | Ladik Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 348,34 |
SAMSUN | VEZİRKÖPRÜ | Vezirköprü Anadolu SML | SAĞLIK HİZMETLERİ SEKRETERLİĞİ ALANI-TIBBİ SEKRETERLİK DALI | K/E | 30 | 343,329 |
SİİRT | MERKEZ | 75.Yıl Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 90 | 360,668 |
SİİRT | MERKEZ | 75.Yıl Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 354,163 |
SİİRT | KURTALAN | Kurtalan Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 346,731 |
SİNOP | MERKEZ | 75.Yıl Cumhuriyet Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 371,82 |
SİNOP | DURAĞAN | Durağan Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 353,705 |
SİNOP | DURAĞAN | Durağan Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 349,206 |
SİNOP | AYANCIK | Ayancık Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 345,933 |
SİNOP | AYANCIK | Ayancık Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 343,139 |
SİNOP | BOYABAT | Boyabat Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 90 | 332,829 |
SİVAS | MERKEZ | Atatürk Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 400,627 |
SİVAS | MERKEZ | Atatürk Anadolu SML | RADYOLOJİ ALANI-RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 391,54 |
SİVAS | MERKEZ | Atatürk Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 387,814 |
SİVAS | SUŞEHRİ | Suşehri Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 370,209 |
SİVAS | SUŞEHRİ | Suşehri Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 365,123 |
SİVAS | ŞARKIŞLA | Sarkisla Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 356,241 |
ŞANLIURFA | MERKEZ | Hacı Bozan Bozanoğlu Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 372,731 |
ŞANLIURFA | MERKEZ | Hacı Bozan Bozanoğlu Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 360,549 |
ŞANLIURFA | SİVEREK | Siverek Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 359,879 |
ŞANLIURFA | MERKEZ | Karaköprü Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 90 | 357,961 |
ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | Ceylanpınar Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 353,339 |
ŞANLIURFA | BİRECİK | Birecik Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 352,552 |
ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Viranşehir Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 350,289 |
ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | Ceylanpınar Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 345,662 |
ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | Ceylanpınar Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 345,554 |
ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | Ceylanpınar Anadolu SML | RADYOLOJİ ALANI-RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 340,553 |
ŞANLIURFA | SURUÇ | Abdurrahman Şimşek Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 335,379 |
ŞANLIURFA | SURUÇ | Abdurrahman Şimşek Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 334,206 |
ŞANLIURFA | SURUÇ | Abdurrahman Şimşek Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 0 |
ŞIRNAK | CİZRE | Cizre Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 369,148 |
ŞIRNAK | CİZRE | Cizre Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 356,362 |
ŞIRNAK | MERKEZ | Şırnak Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 350,696 |
ŞIRNAK | MERKEZ | Şırnak Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 343,439 |
ŞIRNAK | MERKEZ | Şırnak Anadolu SML | RADYOLOJİ ALANI-RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 338,003 |
Yorumlar
Yorum Gönder
1.SORU VE YORUMLARA MUTLAKA ADINIZI YAZINIZ.
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR