Sağlık Meslek Liselerinin Taban Puanları 2013-2014-5
2014 TEOG sınavları bitti ve artık tercih süreci başladı. Lise
tercihinde en önemli soruların başında liselerin taban puanları
gelmektedir. Bu yüzden bütün illerdeki liselerin taban puanlarını sizin
için yayınlıyoruz.
Tercihlerde taban puanlar önemli olsa da yıldan yıla değiştiği için sizi yanıltabilir. Bu yüzden puanınıza göre oluşacak yüzdelik dilim tercihlerde daha iyi gösterici olur. Yüzdelik dilim ile ilgili şu yazıımızı okuyunız:
Tercihlerde taban puanlar önemli olsa da yıldan yıla değiştiği için sizi yanıltabilir. Bu yüzden puanınıza göre oluşacak yüzdelik dilim tercihlerde daha iyi gösterici olur. Yüzdelik dilim ile ilgili şu yazıımızı okuyunız:
TEOG Yüzdelik Dilim Nedir ve Yerleştirmeye Etkisi Ne Kadardır?
Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları
|
||||||
İL | İLÇE | LİSE | ALAN | ÖĞR. | KONT | TABAN |
KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | Nezihe Öksüz Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 395,666 |
KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | Nezihe Öksüz Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 391,911 |
KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | Nezihe Öksüz Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 384,948 |
KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Elbistan Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 381,534 |
KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ | Nezihe Öksüz Anadolu SML | RADYOLOJİ ALANI-RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 378,488 |
KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Göksun Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 374,206 |
KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Afşin Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 373,431 |
KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Pazarcık Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 373,352 |
KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Elbistan Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 372,107 |
KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Elbistan Anadolu SML | RADYOLOJİ ALANI-RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 371,614 |
KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Göksun Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 367,157 |
KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Afşin Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 366,761 |
KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Pazarcık Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 364,195 |
KARABÜK | MERKEZ | Karabük Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 379,954 |
KARABÜK | SAFRANBOLU | Safranbolu Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 375,207 |
KARABÜK | MERKEZ | Karabük Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 366,395 |
KARABÜK | SAFRANBOLU | Safranbolu Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 362,554 |
KARAMAN | MERKEZ | Karaman Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 385,035 |
KARAMAN | MERKEZ | Karaman Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 373,955 |
KARAMAN | MERKEZ | Karaman Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 369,019 |
KARAMAN | ERMENEK | Fikriye ve Mehmet Çakır Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 357,562 |
KARAMAN | ERMENEK | Fikriye ve Mehmet Çakır Anadolu SML | SAĞLIK HİZMETLERİ SEKRETERLİĞİ ALANI-TIBBİ SEKRETERLİK DALI | K/E | 30 | 338,415 |
KARS | MERKEZ | Faik-Fikriye Torunoğulları Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 379,018 |
KARS | MERKEZ | Faik-Fikriye Torunoğulları Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 362,305 |
KARS | MERKEZ | Faik-Fikriye Torunoğulları Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 354,387 |
KARS | SARIKAMIŞ | Kazım Karabekir Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 350,647 |
KARS | SARIKAMIŞ | Kazım Karabekir Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 343,403 |
KARS | SARIKAMIŞ | Kazım Karabekir Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 340,603 |
KASTAMONU | MERKEZ | Kastamonu Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 364,542 |
KASTAMONU | ARAÇ | Araç Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 353,45 |
KASTAMONU | MERKEZ | Kastamonu Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 90 | 350,104 |
KASTAMONU | MERKEZ | Kastamonu Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 347,053 |
KASTAMONU | İNEBOLU | İnebolu Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 346,724 |
KASTAMONU | TOSYA | Tosya Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 345,346 |
KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Taşköprü Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 344,47 |
KASTAMONU | MERKEZ | Kastamonu Anadolu SML | RADYOLOJİ ALANI-RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 342,249 |
KASTAMONU | ARAÇ | Araç Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 340,562 |
KASTAMONU | TOSYA | Tosya Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 339,323 |
KASTAMONU | İNEBOLU | İnebolu Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 338,49 |
KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Taşköprü Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 337,998 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Kadı Burhaneddin Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 407,69 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Kadı Burhaneddin Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 402,268 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Kadı Burhaneddin Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 396,347 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Ahmet Baldöktü Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 393,282 |
KAYSERİ | KOCASİNAN | Argıncık Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 392,003 |
KAYSERİ | KOCASİNAN | Argıncık Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 385,291 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Ahmet Baldöktü Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 382,059 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Kadı Burhaneddin Anadolu SML | TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 376,343 |
KAYSERİ | DEVELİ | Develi Necmiye ve Mustafa Maslak Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 375,224 |
KAYSERİ | KOCASİNAN | Argıncık Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 373,773 |
KAYSERİ | DEVELİ | Develi Necmiye ve Mustafa Maslak Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 366,483 |
KAYSERİ | BÜNYAN | Bünyan Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 363,897 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Kadı Burhaneddin Anadolu SML | SAĞLIK HİZMETLERİ SEKRETERLİĞİ ALANI-TIBBİ SEKRETERLİK DALI | K/E | 30 | 362,454 |
KAYSERİ | İNCESU | İncesu Bekir Yazgan-Yaşar Çilsal Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 120 | 360,577 |
KAYSERİ | YAHYALI | Hamdi Oral Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 357,883 |
KAYSERİ | SARIZ | Sarız Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 90 | 355,809 |
KAYSERİ | YAHYALI | Hamdi Oral Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 352,387 |
KIRIKKALE | MERKEZ | Atatürk Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 397,944 |
KIRIKKALE | MERKEZ | Atatürk Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 387,339 |
KIRIKKALE | MERKEZ | Atatürk Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 382,965 |
KIRIKKALE | KESKİN | Keskin Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 375,577 |
KIRIKKALE | DELİCE | Delice Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 367,619 |
KIRIKKALE | KESKİN | Keskin Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 359,925 |
KIRIKKALE | DELİCE | Çerikli Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 358,83 |
KIRIKKALE | SULAKYURT | Sulakyurt Hakim Mehmet Çakıroğlu Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 353,706 |
KIRIKKALE | DELİCE | Delice Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 352,841 |
KIRIKKALE | SULAKYURT | Sulakyurt Hakim Mehmet Çakıroğlu Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 349,289 |
KIRIKKALE | DELİCE | Çerikli Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 347,271 |
KIRIKKALE | MERKEZ | Atatürk Anadolu SML | DİŞ PROTEZ ALANI-DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 343,681 |
KIRIKKALE | KESKİN | Keskin Anadolu SML | TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 338,202 |
KIRIKKALE | MERKEZ | Atatürk Anadolu SML | TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 337,826 |
KIRIKKALE | MERKEZ | Atatürk Anadolu SML | RADYOLOJİ ALANI-RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 336,374 |
KIRKLARELİ | MERKEZ | Kırklareli Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 370,024 |
KIRKLARELİ | MERKEZ | Kırklareli Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 352,645 |
KIRŞEHİR | MERKEZ | Kırşehir Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 386,201 |
KIRŞEHİR | MERKEZ | Kırşehir Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 374,585 |
KIRŞEHİR | MUCUR | Mucur Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 372,397 |
KIRŞEHİR | MUCUR | Mucur Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 358,809 |
KIRŞEHİR | MERKEZ | Kırşehir Anadolu SML | RADYOLOJİ ALANI-RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 358,772 |
KIRŞEHİR | KAMAN | Kaman Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 356,772 |
KIRŞEHİR | KAMAN | Kaman Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 343,06 |
KIRŞEHİR | KAMAN | Kaman Anadolu SML | RADYOLOJİ ALANI-RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 340,479 |
KIRŞEHİR | MUCUR | Mucur Anadolu SML | SAĞLIK HİZMETLERİ SEKRETERLİĞİ ALANI-TIBBİ SEKRETERLİK DALI | K/E | 30 | 340,472 |
KIRŞEHİR | KAMAN | Kaman Anadolu SML | TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 336,601 |
KİLİS | MERKEZ | Mehmet Sanlı Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 374,238 |
KİLİS | MERKEZ | Mehmet Sanlı Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 371,084 |
KİLİS | MERKEZ | Mehmet Sanlı Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 364,993 |
KOCAELİ | İZMİT | İzmit Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 388,075 |
KOCAELİ | İZMİT | İzmit Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 378,29 |
KOCAELİ | İZMİT | İzmit Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 375,349 |
KOCAELİ | GEBZE | Gebze Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 368,698 |
KOCAELİ | KÖRFEZ | Körfez Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 364,45 |
KOCAELİ | DERİNCE | Seka Çocuk Dostları Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 364,309 |
KOCAELİ | GEBZE | Gebze Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 362,322 |
KOCAELİ | GÖLCÜK | Gölcük Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 361,506 |
KOCAELİ | KANDIRA | Kandıra Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 356,627 |
KOCAELİ | KARTEPE | Kartepe Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 355,382 |
KOCAELİ | DERİNCE | Seka Çocuk Dostları Anadolu SML | RADYOLOJİ ALANI-RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 353,383 |
KOCAELİ | KARTEPE | Kartepe Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 353,298 |
KOCAELİ | GÖLCÜK | Gölcük Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 353,245 |
KOCAELİ | KÖRFEZ | Körfez Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 353,119 |
KOCAELİ | KARAMÜRSEL | Dr.Pembe Müjgan Calp Gökçora Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 351,44 |
KOCAELİ | KANDIRA | Kandıra Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 350,004 |
KOCAELİ | DARICA | Darıca Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 90 | 349,459 |
KOCAELİ | KARAMÜRSEL | Dr.Pembe Müjgan Calp Gökçora Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 349,195 |
KOCAELİ | KÖRFEZ | Körfez Anadolu SML | TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 348,835 |
KOCAELİ | DARICA | Darıca Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 345,388 |
KOCAELİ | KARAMÜRSEL | Dr.Pembe Müjgan Calp Gökçora Anadolu SML | TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 345,346 |
KONYA | SELÇUKLU | Atatürk Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 90 | 412,889 |
KONYA | SELÇUKLU | Atatürk Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 398,694 |
KONYA | EREĞLİ | Konya Ereğli Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 398,097 |
KONYA | EREĞLİ | Konya Ereğli Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 395,311 |
KONYA | EREĞLİ | Konya Ereğli Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 386,461 |
KONYA | ÇUMRA | Çumra Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 384,701 |
KONYA | SELÇUKLU | Atatürk Anadolu SML | TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 381,955 |
KONYA | SEYDİŞEHİR | Seydişehir Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 379,104 |
KONYA | SELÇUKLU | Atatürk Anadolu SML | RADYOLOJİ ALANI-RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 378,464 |
KONYA | AKŞEHİR | Akşehir Tornacı Erol Cumbul Toki Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 90 | 376,327 |
KONYA | KADINHANI | Kadınhanı Mustafa Büyükoflaz Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 375,74 |
KONYA | BEYŞEHİR | Beyşehir Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 375,069 |
KONYA | KARAPINAR | Karapınar Hacı Osman Arı Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 373,738 |
KONYA | SEYDİŞEHİR | Seydişehir Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 371,134 |
KONYA | KADINHANI | Kadınhanı Mustafa Büyükoflaz Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 368,598 |
KONYA | ILGIN | Ilgın Şehit Musa Altın Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 367,821 |
KONYA | CİHANBEYLİ | Borsa İstanbul Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 366,682 |
KONYA | KARAPINAR | Karapınar Hacı Osman Arı Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 365,254 |
KONYA | BEYŞEHİR | Beyşehir Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 364,716 |
KONYA | AKŞEHİR | Akşehir Tornacı Erol Cumbul Toki Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 364,56 |
KONYA | BOZKIR | Bozkır Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 363,18 |
KONYA | ILGIN | Ilgın Şehit Musa Altın Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 362,632 |
KONYA | KADINHANI | Kadınhanı Mustafa Büyükoflaz Anadolu SML | RADYOLOJİ ALANI-RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 360,832 |
KONYA | CİHANBEYLİ | Borsa İstanbul Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 360,095 |
KONYA | SELÇUKLU | Atatürk Anadolu SML | ÇEVRE SAĞLIĞI ALANI-ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 359,664 |
KONYA | ILGIN | Ilgın Şehit Musa Altın Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 356,16 |
KONYA | BOZKIR | Bozkır Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 355,811 |
KONYA | YUNAK | Yunak Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 353,255 |
KONYA | ILGIN | Ilgın Şehit Musa Altın Anadolu SML | RADYOLOJİ ALANI-RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 352,24 |
KONYA | YUNAK | Yunak Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 348,08 |
KONYA | CİHANBEYLİ | Borsa İstanbul Anadolu SML | DİŞ PROTEZ ALANI-DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 345,481 |
KÜTAHYA | MERKEZ | Kütahya Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 407,635 |
KÜTAHYA | MERKEZ | Kütahya Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 387,215 |
KÜTAHYA | TAVŞANLI | Tavşanlı Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 385,928 |
KÜTAHYA | GEDİZ | Şehit Hüseyin GÜRLEKLİ Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 380,921 |
KÜTAHYA | EMET | Emet Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 378,694 |
KÜTAHYA | MERKEZ | Kütahya Anadolu SML | RADYOLOJİ ALANI-RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 378,01 |
KÜTAHYA | TAVŞANLI | Tavşanlı Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 376,746 |
KÜTAHYA | SİMAV | Simav Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 371,256 |
KÜTAHYA | MERKEZ | Kütahya Anadolu SML | TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 368,332 |
KÜTAHYA | TAVŞANLI | Tavşanlı Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 366,415 |
KÜTAHYA | GEDİZ | Şehit Hüseyin GÜRLEKLİ Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 364,976 |
KÜTAHYA | SİMAV | Simav Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 361,538 |
KÜTAHYA | EMET | Emet Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 361,206 |
KÜTAHYA | EMET | Emet Anadolu SML | SAĞLIK HİZMETLERİ SEKRETERLİĞİ ALANI-TIBBİ SEKRETERLİK DALI | K/E | 30 | 349,492 |
Yorumlar
Yorum Gönder
1.SORU VE YORUMLARA MUTLAKA ADINIZI YAZINIZ.
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR