Trabzon Liselerinin Taban Puanları 2013-2014
2014 TEOG sınavları bitti ve artık tercih süreci başladı. Lise
tercihinde en önemli soruların başında liselerin taban puanları
gelmektedir. Bu yüzden bütün illerdeki liselerin taban puanlarını sizin
için yayınlıyoruz.
Tercihlerde taban puanlar önemli olsa da yıldan yıla değiştiği için sizi yanıltabilir. Bu yüzden puanınıza göre oluşacak yüzdelik dilim tercihlerde daha iyi gösterici olur. Yüzdelik dilim ile ilgili şu yazıımızı okuyunız:
Tercihlerde taban puanlar önemli olsa da yıldan yıla değiştiği için sizi yanıltabilir. Bu yüzden puanınıza göre oluşacak yüzdelik dilim tercihlerde daha iyi gösterici olur. Yüzdelik dilim ile ilgili şu yazıımızı okuyunız:
TEOG Yüzdelik Dilim Nedir ve Yerleştirmeye Etkisi Ne Kadardır?
İl / İlçe
|
Okul
|
Alan
|
Cins
|
Taban Puan
|
TRABZON / MERKEZ | Trabzon Fen Lisesi | K/E | 465.901 | |
TRABZON / YOMRA | Trabzon Yomra Fen Lisesi | K/E | 454.322 | |
TRABZON / AKÇAABAT | Akçaabat Şehit Gökhan Uzun Fen Lisesi | K/E | 441.872 | |
TRABZON / MERKEZ | Kanuni Anadolu Lisesi | K/E | 427.89 | |
TRABZON / MERKEZ | Tevfik Serdar Anadolu Lisesi | K/E | 411.499 | |
TRABZON / AKÇAABAT | Akçaabat Anadolu Lisesi | K/E | 391.33 | |
TRABZON / MERKEZ | Atatürk Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 387.272 |
TRABZON / AKÇAABAT | Akçaabat Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 379.5 | |
TRABZON / MERKEZ | Gazi Anadolu Lisesi | K/E | 369.016 | |
TRABZON / MERKEZ | Atatürk Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 367.966 |
TRABZON / BEŞİKDÜZÜ | Beşikdüzü Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 359.119 |
TRABZON / AKÇAABAT | Akçaabat Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 358.677 |
TRABZON / VAKFIKEBİR | Ömer Nakkaş Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 352.347 |
TRABZON / AKÇAABAT | Akçaabat Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 351.796 |
TRABZON / SÜRMENE | Cevdet Cavit Şenkaya Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 349.191 |
TRABZON / BEŞİKDÜZÜ | Beşikdüzü İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 347.626 | |
TRABZON / MERKEZ | Atatürk Anadolu SML | RADYOLOJİ ALANI-RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 344.587 |
TRABZON / MAÇKA | Kayalar Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 343.713 |
TRABZON / ÇARŞIBAŞI | Çarşıbaşı Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 342.165 |
TRABZON / SÜRMENE | Cevdet Cavit Şenkaya Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 339.681 |
TRABZON / ARAKLI | Araklı Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 338.717 | |
TRABZON / ARAKLI | Yılmaz Çebi Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 338.208 |
TRABZON / MAÇKA | Kayalar Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 338.162 |
TRABZON / MERKEZ | Atatürk Anadolu SML | DİŞ PROTEZ ALANI-DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 337.209 |
TRABZON / BEŞİKDÜZÜ | Beşikdüzü Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 335.768 |
TRABZON / VAKFIKEBİR | Ömer Nakkaş Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 335.709 |
TRABZON / ARSİN | Arsin Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 335.406 |
TRABZON / ÇARŞIBAŞI | Çarşıbaşı Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 334.308 |
TRABZON / ARAKLI | Yılmaz Çebi Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 333.835 |
TRABZON / ARSİN | Arsin Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 333.062 |
TRABZON / ŞALPAZARI | Ayten Yılmaz Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 331.934 |
TRABZON / OF | Taşhan Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 330.111 |
TRABZON / BEŞİKDÜZÜ | Beşikdüzü Anadolu SML | TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 330.009 |
TRABZON / ÇAYKARA | Çaykara Ataköy Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 329.464 |
TRABZON / OF | Taşhan Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 325.877 |
TRABZON / YOMRA | Yomra Anadolu Lisesi | K/E | 321.736 | |
TRABZON / MERKEZ | 88.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi | K/E | 320.523 | |
TRABZON / OF | Of Anadolu Öğretmen Lisesi | K/E | 310.731 | |
TRABZON / MERKEZ | Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | K/E | 308.378 | |
TRABZON / SÜRMENE | Sürmene Hasan Sadri Yetmişbir Anadolu Lisesi | K/E | 305.531 | |
TRABZON / BEŞİKDÜZÜ | Beşikdüzü Anadolu Lisesi | K/E | 299.718 | |
TRABZON / AKÇAABAT | 17 Şubat Anadolu Lisesi | K/E | 297.525 | |
TRABZON / MERKEZ | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | K/E | 291.791 | |
TRABZON / ÇAYKARA | Çaykara Anadolu Lisesi | K/E | 285.329 | |
TRABZON / MERKEZ | Trabzon Anadolu İmam Hatip Lisesi | .... | K/E | 284.367 |
TRABZON / ARSİN | Arsin Anadolu Lisesi | K/E | 283.356 | |
TRABZON / AKÇAABAT | Akçaabat İMKB Anadolu Lisesi | K/E | 280.158 | |
TRABZON / MERKEZ | Pelitli Ahmet Can Bali Anadolu Lisesi | K/E | 274.057 | |
TRABZON / MERKEZ | Erdoğdu Anadolu Lisesi | K/E | 270.214 | |
TRABZON / AKÇAABAT | Akçaabat İMKB Anadolu Lisesi | K/E | 267.643 | |
TRABZON / MAÇKA | Maçka Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | K/E | 264.924 | |
TRABZON / VAKFIKEBİR | Vakfıkebir Anadolu Lisesi | K/E | 263.771 | |
TRABZON / TONYA | Trabzon Tonya Anadolu Lisesi | K/E | 260.478 | |
TRABZON / SÜRMENE | Sürmene Anadolu Lisesi | K/E | 258.062 | |
TRABZON / SÜRMENE | Sürmene Şehit Muhammet Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi | .... | K/E | 258.035 |
TRABZON / AKÇAABAT | Akçaabat Anadolu İmam Hatip Lisesi | .... | K/E | 257.555 |
TRABZON / MERKEZ | Gülbahar Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | .... | K?z | 254.396 |
TRABZON / ARAKLI | Araklı Anadolu Lisesi | K/E | 248.061 | |
TRABZON / DÜZKÖY | Düzköy Anadolu Lisesi | K/E | 237.394 | |
TRABZON / VAKFIKEBİR | Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi | .... | K/E | 229.579 |
TRABZON / MERKEZ | Çağlayan Adnan Menderes Anadolu Lisesi | K/E | 227.627 | |
TRABZON / OF | Of Anadolu Lisesi | K/E | 226.825 | |
TRABZON / AKÇAABAT | Derecik Anadolu Lisesi | K/E | 226.571 | |
TRABZON / ARSİN | Arsin Anadolu İmam Hatip Lisesi | .... | K/E | 226.346 |
TRABZON / ÇARŞIBAŞI | Çarşıbaşı Anadolu Lisesi | K/E | 218.622 | |
TRABZON / VAKFIKEBİR | Vakfıkebir Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi | K/E | 218.38 | |
TRABZON / MERKEZ | Soğuksu Anadolu İmam Hatip Lisesi | .... | K/E | 214.111 |
TRABZON / MAÇKA | Esiroğlu Kenan Oltan Anadolu Lisesi | K/E | 214.027 | |
TRABZON / YOMRA | Yomra Anadolu İmam Hatip Lisesi | .... | K/E | 211.172 |
TRABZON / BEŞİKDÜZÜ | Beşikdüzü Anadolu İmam Hatip Lisesi | .... | K/E | 207.865 |
TRABZON / ARAKLI | Hamit Özdağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | .... | K?z | 206.279 |
TRABZON / ARAKLI | Araklı Anadolu İmam Hatip Lisesi | .... | K/E | 205.246 |
TRABZON / ŞALPAZARI | Şalpazarı Anadolu Lisesi | K/E | 204.897 | |
TRABZON / OF | Of Anadolu İmam Hatip Lisesi | .... | K/E | 204.691 |
TRABZON / MAÇKA | Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi | .... | K/E | 202.104 |
TRABZON / MERKEZ | Affan Anadolu Lisesi | K/E | 0 | |
TRABZON / ŞALPAZARI | Ayten Yılmaz Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 0 |
Yorumlar
Yorum Gönder
1.SORU VE YORUMLARA MUTLAKA ADINIZI YAZINIZ.
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR