2014-2015 Çanakkale Liselerinin Taban Puanları
2014-2015 TEOG sınavları bittikten sonra tercih süreci başlayacak. Lise
tercihinde en önemli soruların başında liselerin taban puanları
gelmektedir. Bu yüzden bütün illerdeki liselerin taban puanlarını sizin
için yayınlıyoruz.Tercihlerde taban puanlar önemli olsa da yıldan yıla değiştiği için sizi yanıltabilir. Bu yüzden puanınıza göre oluşacak yüzdelik dilim tercihlerde daha iyi gösterici olur.
İl / İlçe / Okul
|
Tür
|
Dil
|
A Gurubu Taban Puan
|
| Çanakkale / Merkez Çanakkale Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 482.4072 |
| Çanakkale / Çan Çan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 463.3047 |
| Çanakkale / Merkez Vahit Tuna Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 451.3066 |
| Çanakkale / Merkez Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 441.4597 |
| Çanakkale / Merkez Çanakkale İbrahim Bodur Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 427.2242 |
| Çanakkale / Merkez Vahit Tuna Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 418.1467 |
| Çanakkale / Biga Biga Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 414.0120 |
| Çanakkale / Merkez Ali Haydar Önder Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 408.3715 |
| Çanakkale / Çan Çan İbrahim Bodur Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 405.7927 |
| Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 395.3588 |
| Çanakkale / Biga BİGA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 378.7301 |
| Çanakkale / Merkez Merkez Çanakkale Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 376.9229 |
| Çanakkale / Gelibolu ECEBEY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 375.7904 |
| Çanakkale / Çan ÇAN SEVİM BODUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 370.3799 |
| Çanakkale / Biga Biga Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 358.9811 |
| Çanakkale / Merkez TOKİ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 353.5014 |
| Çanakkale / Çan Çan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 329.8745 |
| Çanakkale / Ayvacık Ayvacık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 325.9144 |
| Çanakkale / Merkez Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 319.5048 |
| Çanakkale / Merkez Avukat İbrahim Mutlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 308.7213 |
| Çanakkale / Bayramiç Bayramiç Mustafa-Gülşen Çınaroğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 303.6554 |
| Çanakkale / Biga Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 297.3218 |
| Çanakkale / Biga Biga 18 Eylül Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 292.6807 |
| Çanakkale / Gelibolu Gelibolu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 286.0515 |
| Çanakkale / Gelibolu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 285.7730 |
| Çanakkale / Lapseki Hüseyin Akif Terzioğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 284.5126 |
| Çanakkale / Yenice Reyan Bodur Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 245.9913 |
| Çanakkale / Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 233.1553 |
| Çanakkale / Bozcaada Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 226.4873 |
| Çanakkale / Biga Biga Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 215.7531 |
| Çanakkale / Bayramiç Bayramiç Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 192.4041 |
| Çanakkale / Çan Çan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 186.2789 |
| Çanakkale / Ayvacık Küçükkuyu Fernur Sözen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 170.5472 |
| Çanakkale / Eceabat Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 153.2816 |
| Çanakkale / Ayvacık Ayvacık Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 148.7016 |
| Çanakkale / Bayramiç Bayramiç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 148.5265 |
| Çanakkale / Ezine Ezine Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 147.1780 |
| Çanakkale / Yenice Mehmet Bodur Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 143.4616 |
| Çanakkale / Gökçeada Gökçeada Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 142.3940 |
| Çanakkale / Merkez Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 137.1812 |
| Çanakkale / Gökçeada Gökçeada Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 129.8591 |
| Çanakkale / Lapseki Lapseki Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 105.4613 |
Yorumlar
Yorum Gönder
1.SORU VE YORUMLARA MUTLAKA ADINIZI YAZINIZ.
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR