2014-2015 Giresun Liselerinin Taban Puanları
2014-2015 TEOG sınavları bittikten sonra tercih süreci başlayacak. Lise
tercihinde en önemli soruların başında liselerin taban puanları
gelmektedir. Bu yüzden bütün illerdeki liselerin taban puanlarını sizin
için yayınlıyoruz.Tercihlerde taban puanlar önemli olsa da yıldan yıla değiştiği için sizi yanıltabilir. Bu yüzden puanınıza göre oluşacak yüzdelik dilim tercihlerde daha iyi gösterici olur.
İl / İlçe / Okul
|
Tür
|
Dil
|
A Gurubu Taban Puan
|
| Giresun / Merkez Giresun Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 468.8315 |
| Giresun / Keşap Keşap Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 455.6301 |
| Giresun / Bulancak Bulancak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 443.6067 |
| Giresun / Görele Görele Nihat Gürel Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 441.7666 |
| Giresun / Merkez Giresun İMKB Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 437.6899 |
| Giresun / Merkez Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 421.0616 |
| Giresun / Merkez Giresun Mimar Sinan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 411.4827 |
| Giresun / Şebinkarahisar Şebinkarahisar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 406.0568 |
| Giresun / Merkez GİRESUN ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 384.7251 |
| Giresun / Merkez Aksu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 373.8294 |
| Giresun / Bulancak Bulancak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 370.0382 |
| Giresun / Bulancak BULANCAK SABİHA RAŞİT ÖZDEMİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 359.1292 |
| Giresun / Görele GÖRELE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 357.4294 |
| Giresun / Piraziz PİRAZİZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 357.2721 |
| Giresun / Tirebolu TİREBOLU GEVHER NESİBE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 353.6493 |
| Giresun / Görele Halil Gürel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 342.5088 |
| Giresun / Bulancak Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 335.7556 |
| Giresun / Keşap Keşap Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 333.8296 |
| Giresun / Merkez Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 320.7885 |
| Giresun / Tirebolu Tirebolu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 316.9967 |
| Giresun / Espiye Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 313.7520 |
| Giresun / Piraziz Piraziz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 307.5606 |
| Giresun / Şebinkarahisar Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 288.3482 |
| Giresun / Görele Görele Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 265.9100 |
| Giresun / Dereli Dereli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 264.0464 |
| Giresun / Merkez Giresun Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 261.6185 |
| Giresun / Espiye Espiye Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 243.2524 |
| Giresun / Yağlıdere Yağlıdere Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 228.8727 |
| Giresun / Doğankent Doğankent Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 177.2040 |
| Giresun / Merkez Giresun Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 168.8432 |
| Giresun / Eynesil Eynesil Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 166.5784 |
| Giresun / Eynesil Eynesil Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 161.1604 |
| Giresun / Tirebolu Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 159.5824 |
| Giresun / Görele Görele Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 156.9521 |
| Giresun / Bulancak Bulancak Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 153.4484 |
| Giresun / Espiye Espiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 151.7303 |
| Giresun / Güce Güce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 148.9489 |
| Giresun / Dereli Dereli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 148.4221 |
| Giresun / Keşap Keşap Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 144.7150 |
| Giresun / Şebinkarahisar Şebinkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 139.9148 |
| Giresun / Piraziz Piraziz Şehit Öner Güner Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 135.4522 |
| Giresun / Yağlıdere Yağlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 130.3965 |
| Giresun / Alucra Alucra Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 96.8936 |
| Giresun / Tirebolu Tirebolu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 86.9592 |
Yorumlar
Yorum Gönder
1.SORU VE YORUMLARA MUTLAKA ADINIZI YAZINIZ.
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR