2014-2015 Kayseri Liselerinin Taban Puanları
2014-2015 TEOG sınavları bittikten sonra tercih süreci başlayacak. Lise
tercihinde en önemli soruların başında liselerin taban puanları
gelmektedir. Bu yüzden bütün illerdeki liselerin taban puanlarını sizin
için yayınlıyoruz.Tercihlerde taban puanlar önemli olsa da yıldan yıla değiştiği için sizi yanıltabilir. Bu yüzden puanınıza göre oluşacak yüzdelik dilim tercihlerde daha iyi gösterici olur.
İl / İlçe / Okul
|
Tür
|
Dil
|
A Gurubu Taban Puan
|
| Kayseri / Melikgazi Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 488.4016 |
| Kayseri / Kocasinan Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 476.0830 |
| Kayseri / Kocasinan Sami Yangın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 469.9028 |
| Kayseri / Melikgazi Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 465.0563 |
| Kayseri / Melikgazi Sema Yazar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 460.6147 |
| Kayseri / Melikgazi Sema Yazar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 457.9298 |
| Kayseri / Develi Develi İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 451.4286 |
| Kayseri / Kocasinan Kocasinan Ahmet Eren Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 450.6754 |
| Kayseri / Melikgazi Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 445.2936 |
| Kayseri / Yahyalı Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 444.4693 |
| Kayseri / Melikgazi Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 440.3192 |
| Kayseri / Melikgazi Melikgazi Necdet Taş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 435.2268 |
| Kayseri / Talas Fatma Kemal Timuçin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 427.4573 |
| Kayseri / Bünyan Bünyan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 426.2632 |
| Kayseri / Kocasinan Kocasinan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 418.8961 |
| Kayseri / Talas Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 417.6128 |
| Kayseri / Melikgazi Seyide Daloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 414.7948 |
| Kayseri / Kocasinan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 407.1563 |
| Kayseri / Melikgazi KAYSERİ KADI BURHANEDDİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 400.8897 |
| Kayseri / Melikgazi Melikgazi Kayseri Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 400.4527 |
| Kayseri / Kocasinan Kocasinan 75.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 392.2949 |
| Kayseri / Melikgazi Osman Ulubaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 391.3034 |
| Kayseri / Melikgazi AHMET BALDÖKTÜ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 387.2301 |
| Kayseri / Kocasinan ARGINCIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 383.3466 |
| Kayseri / İncesu İNCESU BEKİR YAZGAN-YAŞAR ÇİLSAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 381.1223 |
| Kayseri / Develi DEVELİ NECMİYE VE MUSTAFA MASLAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 379.7472 |
| Kayseri / Kocasinan Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 377.2348 |
| Kayseri / Kocasinan Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 374.7212 |
| Kayseri / Kocasinan Cemal Bozkurt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 370.5706 |
| Kayseri / Bünyan HAMİDİYE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 370.1714 |
| Kayseri / Yahyalı HAMDİ ORAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 368.5404 |
| Kayseri / Melikgazi İstikbal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 367.2297 |
| Kayseri / Melikgazi Kadir Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 361.8825 |
| Kayseri / Sarız SARIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 361.1142 |
| Kayseri / Kocasinan Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 355.0113 |
| Kayseri / Yahyalı Ömer-Emine Akın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 351.7032 |
| Kayseri / Talas Şehit Nuri Aydın Sağır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 351.5922 |
| Kayseri / Melikgazi Demir Karamancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 344.7165 |
| Kayseri / Melikgazi Ali Rıza Özderici Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 341.1438 |
| Kayseri / Hacılar Baki-Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 340.0820 |
| Kayseri / Melikgazi Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 339.8064 |
| Kayseri / Kocasinan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 336.9718 |
| Kayseri / Melikgazi Muzaffer Bezircilioğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 330.6630 |
| Kayseri / Tomarza Tomarza Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 325.4593 |
| Kayseri / Melikgazi Mustafa Eraslan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 323.0523 |
| Kayseri / Develi Develi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 322.6608 |
| Kayseri / Melikgazi Hakkı Altop Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 322.6501 |
| Kayseri / Melikgazi Hisarcık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 318.5284 |
| Kayseri / Melikgazi Şeker Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 315.1807 |
| Kayseri / Bünyan Bünyan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 311.6177 |
| Kayseri / İncesu Mustafa Özkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 310.1894 |
| Kayseri / Yahyalı Necati Kurmel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 299.5901 |
| Kayseri / Develi Develi Dev Ali Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 278.9086 |
| Kayseri / Develi Ayhan Yıldırım Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 272.6839 |
| Kayseri / Pınarbaşı Pınarbaşı İMKB Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 266.3235 |
| Kayseri / Yeşilhisar Yeşilhisar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 263.1293 |
| Kayseri / Pınarbaşı Pazarören Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 241.7672 |
| Kayseri / Kocasinan Kocasinan İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 226.7141 |
| Kayseri / Melikgazi Hacı Hüseyin Aksakal Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 220.0511 |
| Kayseri / Yahyalı Yahyagazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 185.8799 |
| Kayseri / Felahiye Felahiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 181.1615 |
| Kayseri / Bünyan Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 180.4523 |
| Kayseri / Kocasinan Nuh Mehmet Yamaner Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 172.2128 |
| Kayseri / Sarıoğlan Şehit Hacıbey Kaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 159.2840 |
| Kayseri / Özvatan Duran Yangın Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 149.0793 |
| Kayseri / Pınarbaşı Dedeman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 148.4227 |
| Kayseri / Sarız Sarız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 141.8697 |
| Kayseri / Melikgazi Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 141.7593 |
| Kayseri / Sarıoğlan Çiftlik Şehit Ahmet Bozok Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 138.8531 |
| Kayseri / Melikgazi Keykubat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 130.4406 |
| Kayseri / Tomarza Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 127.5979 |
| Kayseri / Yeşilhisar Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 126.3032 |
| Kayseri / İncesu İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 112.9032 |
| Kayseri / Melikgazi Erhan-Ahmet İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 111.5711 |
| Kayseri / Develi Develi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 77.3534 |
| Kayseri / Yahyalı Yahyalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 67.5455 |
Yorumlar
Yorum Gönder
1.SORU VE YORUMLARA MUTLAKA ADINIZI YAZINIZ.
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR