2014-2015 Kocaeli Liselerinin Taban Puanları
2014-2015 TEOG sınavları bittikten sonra tercih süreci başlayacak. Lise
tercihinde en önemli soruların başında liselerin taban puanları
gelmektedir. Bu yüzden bütün illerdeki liselerin taban puanlarını sizin
için yayınlıyoruz.Tercihlerde taban puanlar önemli olsa da yıldan yıla değiştiği için sizi yanıltabilir. Bu yüzden puanınıza göre oluşacak yüzdelik dilim tercihlerde daha iyi gösterici olur.
İl / İlçe / Okul
|
Tür
|
Dil
|
A Gurubu Taban Puan
|
| Kocaeli / İzmit Kocaeli Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 486.1441 |
| Kocaeli / İzmit Muammer Dereli Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 478.6949 |
| Kocaeli / Gebze Yücel Boru Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 472.1124 |
| Kocaeli / Gölcük Gölcük Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 471.7745 |
| Kocaeli / Başiskele Kocaeli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 462.2163 |
| Kocaeli / Körfez Körfez Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 461.3665 |
| Kocaeli / Darıca Darıca Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 459.1533 |
| Kocaeli / İzmit Cahit Elginkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 454.1608 |
| Kocaeli / İzmit 24 Kasım Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 447.1961 |
| Kocaeli / Gebze Gebze Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 443.7135 |
| Kocaeli / Gebze Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 433.1926 |
| Kocaeli / Darıca Darıca Ülkün Yalçın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 430.3307 |
| Kocaeli / İzmit İzmit Atılım Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 430.1655 |
| Kocaeli / İzmit Şehit Özcan Kan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 425.6203 |
| Kocaeli / Derince Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 423.4297 |
| Kocaeli / Kartepe Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 422.0481 |
| Kocaeli / Gebze Gebze Anibal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 415.5617 |
| Kocaeli / Gölcük Gölcük Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 413.7234 |
| Kocaeli / Darıca Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 408.4501 |
| Kocaeli / İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 406.9958 |
| Kocaeli / Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi. | Anadolu Lisesi | İngilizce | 403.9346 |
| Kocaeli / İzmit İzmit Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 403.7602 |
| Kocaeli / Derince Derince Necip Fazıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 401.3187 |
| Kocaeli / İzmit Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 399.3050 |
| Kocaeli / Darıca Darıca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 399.0197 |
| Kocaeli / Başiskele Başiskele Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 391.2890 |
| Kocaeli / Gölcük Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 390.1446 |
| Kocaeli / Çayırova Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 387.5437 |
| Kocaeli / Gölcük Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 381.5412 |
| Kocaeli / Körfez Oruç Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 377.9979 |
| Kocaeli / Gebze İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 377.5493 |
| Kocaeli / Derince SEKA ÇOCUK DOSTLARI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 376.2107 |
| Kocaeli / Çayırova Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 372.4901 |
| Kocaeli / Karamürsel Karamürsel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 367.9527 |
| Kocaeli / Kartepe KAMER ÖNCEL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 364.1711 |
| Kocaeli / İzmit İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 364.1597 |
| Kocaeli / Kartepe Pirelli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 361.8114 |
| Kocaeli / Darıca DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 361.6803 |
| Kocaeli / İzmit Yahya Kaptan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 357.3673 |
| Kocaeli / Kandıra KANDIRA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 356.7291 |
| Kocaeli / Gölcük Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 354.5805 |
| Kocaeli / Körfez Körfez Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 353.4084 |
| Kocaeli / Gebze Gebze Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 353.3676 |
| Kocaeli / Karamürsel DR. PEMBE MÜJGAN CALP GÖKÇORA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 351.9501 |
| Kocaeli / Darıca Darıca Gökşen Mustafa Yücel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 351.1041 |
| Kocaeli / Çayırova Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 350.6514 |
| Kocaeli / İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 349.8433 |
| Kocaeli / Derince Derince Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 347.2930 |
| Kocaeli / Körfez Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 340.4864 |
| Kocaeli / İzmit Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 339.9914 |
| Kocaeli / Gebze Gebze Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 335.5141 |
| Kocaeli / Kartepe Maşukiye Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 335.0086 |
| Kocaeli / Derince 19 Mayis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 326.5491 |
| Kocaeli / Dilovası Dilovası Yahya Kaptan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 320.5843 |
| Kocaeli / Gebze Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 320.3491 |
| Kocaeli / Körfez Tüpraş 50. Yil Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 316.5043 |
| Kocaeli / Gebze Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 314.0333 |
| Kocaeli / Gölcük Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi. | Anadolu Lisesi | İngilizce | 311.6321 |
| Kocaeli / Gölcük Değirmendere Hacı Halit Erkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 308.3507 |
| Kocaeli / Karamürsel Karamürsel Alp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 307.2177 |
| Kocaeli / Kartepe Kartepe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 305.3063 |
| Kocaeli / Gebze Sarkuysan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 304.7384 |
| Kocaeli / Derince Yenikent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 298.8954 |
| Kocaeli / İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Almanca | 297.7628 |
| Kocaeli / Kandıra Kandıra Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 296.1925 |
| Kocaeli / Çayırova Çayırova Güzeltepe Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 295.0652 |
| Kocaeli / Körfez Hereke Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 288.5649 |
| Kocaeli / Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 286.8376 |
| Kocaeli / İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 261.6786 |
| Kocaeli / İzmit İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 260.3191 |
| Kocaeli / Gebze Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 255.9406 |
| Kocaeli / Darıca Darıca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 229.7957 |
| Kocaeli / İzmit İzmit Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 214.9689 |
| Kocaeli / Gölcük Gölcük Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 193.7470 |
| Kocaeli / İzmit İzmit Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 188.8499 |
| Kocaeli / Derince Derince Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 170.3229 |
| Kocaeli / Karamürsel Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 158.0499 |
| Kocaeli / Başiskele Başiskele Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 145.6433 |
| Kocaeli / Kandıra Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 140.9199 |
| Kocaeli / Çayırova Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 139.3026 |
| Kocaeli / Kandıra Kandıra Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 138.4548 |
| Kocaeli / Kartepe Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 129.5609 |
| Kocaeli / Dilovası Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 120.4932 |
| Kocaeli / Körfez Körfez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 112.8896 |
Yorumlar
Yorum Gönder
1.SORU VE YORUMLARA MUTLAKA ADINIZI YAZINIZ.
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR