2014-2015 Kütahya Liselerinin Taban Puanları
2014-2015 TEOG sınavları bittikten sonra tercih süreci başlayacak. Lise
tercihinde en önemli soruların başında liselerin taban puanları
gelmektedir. Bu yüzden bütün illerdeki liselerin taban puanlarını sizin
için yayınlıyoruz.Tercihlerde taban puanlar önemli olsa da yıldan yıla değiştiği için sizi yanıltabilir. Bu yüzden puanınıza göre oluşacak yüzdelik dilim tercihlerde daha iyi gösterici olur.
İl / İlçe / Okul
|
Tür
|
Dil
|
A Gurubu Taban Puan
|
| Kütahya / Merkez Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 479.6094 |
| Kütahya / Tavşanlı Tavşanlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 465.6434 |
| Kütahya / Simav Simav Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 461.9920 |
| Kütahya / Gediz Gediz Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 460.0641 |
| Kütahya / Merkez Kütahya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 456.2510 |
| Kütahya / Merkez Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 422.8390 |
| Kütahya / Tavşanlı Tavşanlı İMKB Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 421.6677 |
| Kütahya / Merkez Ali Güral Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 421.4863 |
| Kütahya / Simav Simav Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 413.9369 |
| Kütahya / Merkez Kılıçarslan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 404.6261 |
| Kütahya / Merkez HEKİM SİNAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 385.0174 |
| Kütahya / Tavşanlı Tavşanlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 376.0681 |
| Kütahya / Gediz Gediz Evliya Çelebi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 373.2436 |
| Kütahya / Merkez Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 365.9382 |
| Kütahya / Tavşanlı TAVŞANLI İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 360.5591 |
| Kütahya / Simav SİMAV İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 358.8457 |
| Kütahya / Gediz ŞEHİT HÜSEYİN GÜRLEKLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 350.2285 |
| Kütahya / Emet EMET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 347.1629 |
| Kütahya / Simav Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lises | Anadolu Lisesi | İngilizce | 339.8690 |
| Kütahya / Tavşanlı Tavşanlı Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 339.8444 |
| Kütahya / Merkez Kütahya Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 330.3568 |
| Kütahya / Gediz Mustafa Necip Alayeli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 317.4113 |
| Kütahya / Merkez Kütahya Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 311.6131 |
| Kütahya / Emet Gazi Emet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 307.1851 |
| Kütahya / Tavşanlı Tavşanlı Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 305.6389 |
| Kütahya / Simav Simav Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 292.6858 |
| Kütahya / Hisarcık Hisarcık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 280.9994 |
| Kütahya / Emet Emet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 279.1019 |
| Kütahya / Merkez Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 272.5711 |
| Kütahya / Altıntaş İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 271.0069 |
| Kütahya / Domaniç Domaniç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 268.3105 |
| Kütahya / Gediz Gediz Osman Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 257.0497 |
| Kütahya / Merkez Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 255.2457 |
| Kütahya / Pazarlar Pazarlar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 218.3221 |
| Kütahya / Dumlupınar Dumlupınar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 205.3536 |
| Kütahya / Merkez Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 203.5388 |
| Kütahya / Domaniç Domaniç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 181.2307 |
| Kütahya / Aslanapa Aslanapa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 174.5693 |
| Kütahya / Şaphane Şaphane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 163.2252 |
| Kütahya / Altıntaş Altıntaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 159.5736 |
| Kütahya / Simav Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 157.5229 |
| Kütahya / Gediz Gediz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 157.3768 |
| Kütahya / Hisarcık Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 150.5685 |
| Kütahya / Gediz Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 146.4465 |
| Kütahya / Emet Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 138.2298 |
| Kütahya / Tavşanlı Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 110.0677 |
| Kütahya / Tavşanlı Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 84.7393 |
| Kütahya / Merkez Kırklar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 21.7218 |
Yorumlar
Yorum Gönder
1.SORU VE YORUMLARA MUTLAKA ADINIZI YAZINIZ.
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR