2014-2015 Sivas Liselerinin Taban Puanları
2014-2015 TEOG sınavları bittikten sonra tercih süreci başlayacak. Lise
tercihinde en önemli soruların başında liselerin taban puanları
gelmektedir. Bu yüzden bütün illerdeki liselerin taban puanlarını sizin
için yayınlıyoruz.Tercihlerde taban puanlar önemli olsa da yıldan yıla değiştiği için sizi yanıltabilir. Bu yüzden puanınıza göre oluşacak yüzdelik dilim tercihlerde daha iyi gösterici olur.
İl / İlçe / Okul
|
Tür
|
Dil
|
A Gurubu Taban Puan
|
| Sivas / Merkez Sivas Fen lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 478.9103 |
| Sivas / Merkez Selçuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 461.8488 |
| Sivas / Merkez Selçuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 451.9116 |
| Sivas / Merkez Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 443.2086 |
| Sivas / Merkez Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 424.5713 |
| Sivas / Merkez Gültepe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 422.6425 |
| Sivas / Şarkışla Şarkışla Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 417.5923 |
| Sivas / Suşehri Suşehri Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 415.4584 |
| Sivas / Merkez Halis Gülle Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 412.0717 |
| Sivas / Zara Zara Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 405.1253 |
| Sivas / Merkez MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 402.1734 |
| Sivas / Merkez Sivas Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 394.9105 |
| Sivas / Merkez Yenişehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 381.0126 |
| Sivas / Suşehri FARABİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 376.6681 |
| Sivas / Şarkışla Şarkışla Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 360.9515 |
| Sivas / Merkez Sivas İMKB Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 358.2004 |
| Sivas / Şarkışla LOKMAN HEKİM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (Sağlık Hizmetleri Alanı) | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce | 348.5982 |
| Sivas / Merkez Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 343.1543 |
| Sivas / Merkez Sivas Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 338.8567 |
| Sivas / Gürün Asef Çoban Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 338.1022 |
| Sivas / Merkez Kongre Anadolu Lises | Anadolu Lisesi | İngilizce | 336.4409 |
| Sivas / Suşehri Kazım Ayan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 331.4502 |
| Sivas / Merkez Hacı Mehmet Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 327.2748 |
| Sivas / Merkez Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 306.4203 |
| Sivas / Merkez Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 300.0460 |
| Sivas / Gürün Gürün Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 298.1891 |
| Sivas / Kangal Koç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 295.7785 |
| Sivas / Zara Zara Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 295.7124 |
| Sivas / Merkez Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 292.5580 |
| Sivas / Gemerek Gemerek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 281.4730 |
| Sivas / Merkez A.Samed Bal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 273.6996 |
| Sivas / Şarkışla Şarkışla Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 273.0146 |
| Sivas / Divriği Divriği Naci Demirdağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 265.4080 |
| Sivas / Yıldızeli Pamukpınar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 265.1310 |
| Sivas / Merkez Mehmet Gökhan Ay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 265.0958 |
| Sivas / Koyulhisar Koyulhisar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 195.9253 |
| Sivas / Divriği Divriği Hüsnü Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 171.9259 |
| Sivas / Zara Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 167.3074 |
| Sivas / Koyulhisar Koyulhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 161.5722 |
| Sivas / Kangal Kangal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 154.2202 |
| Sivas / Suşehri Suşehri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 153.5821 |
| Sivas / Şarkışla Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 153.0972 |
| Sivas / Gemerek Yeniçubuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 151.5436 |
| Sivas / Gemerek Gemerek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 151.4142 |
| Sivas / Merkez Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 139.2721 |
| Sivas / Yıldızeli Yıldızeli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 106.1055 |
| Sivas / Hafik Hafik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 61.3471 |
Yorumlar
Yorum Gönder
1.SORU VE YORUMLARA MUTLAKA ADINIZI YAZINIZ.
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR